https://kir.oktatas.hu/kirint.show/1201470#kozzeteteli
intézményi tanfelügyelet eredménye 2024
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma 2026/2027-es tanévben:
| Évfolyam | Osztályok száma | Tanulók létszáma |
|---|---|---|
| 1. évfolyam | 2 | 24 fő; 25 fő |
| 2. évfolyam | 2 | 15 fő; 18 fő |
| 3. évfolyam | 2 | 21 fő; 17 fő |
| 4. évfolyam | 1 | 27 fő |
| 5. évfolyam | 1 | 16 fő |
| 6. évfolyam | 1 | 26 fő |
| 7. évfolyam | 1 | 25 fő |
| 8. évfolyam | 1 | 22 fő |
| Csoport | Csoportok száma | Gyermekek létszáma |
|---|---|---|
| Harangvirág | 1 | 27 fő |
| Liliom | 1 | 27 fő |
| Tulipán | 1 | 28 fő |







