Népmese Napja
A Magyar Népmese Napja alkalmából 2023. október 09-én tartottuk a rajzpályázat eredményhirdetését és a csapatversenyünket. Ebben az évben a sárréti népmesék kerültek a középpontba. Gyönyörű alkotások, rajzok és lapbookok készültek, a gyerekek munkái elkápráztatták a zsűri tagjait. 23 településről érkeztek rajzok és neveztek csapatok. A verseny második fordulójában 50 csapat (38 vendég és 12 Erőss-csapat), összesen 200 tanuló mérte össze tudását, még határon túlról, az erdélyi Makfalváról is érkezett csapat. Három korcsoportban folyt a vetélkedés (3-4., 5-6. és 7-8. évfolyamok). A mesékhez kapcsolódóan játékos, kreatív és digitális feladatok is várták a gyerekeket. Már hagyomány, hogy a résztvevő gyerekeket egy meglepetéssel ajándékozzuk meg, mely idén A székely menyecske meg az ördög című előadás volt, Fabók Mancsi élvezetes előadásában. Az eredményhirdetést már valamennyi csapat izgatottan várta. Ebben az évben is korcsoportonként külön díjaztuk a vendég iskolák csapatait és az Erőss-diákokat.
Szívből gratulálunk minden versenyzőnek és a felkészítő pedagógusoknak! Köszönjük az osztályközösségek támogatását, a szervező pedagógusok áldozatos munkáját! Köszönetet mondunk az Erőss Lajos Református Általános Iskoláért Alapítványnak a rendezvény támogatásáért és a Püspökladányi Református Egyházközségnek, hogy hozzájárultak a rajzpályázat díjazottainak jutalmazásához. Egy év múlva újra szeretettel várjuk a magyar népmesekincs és a versenyünk iránt érdeklődőket!
Csapatverseny eredmények
Vendég 3-4.
Helyezés | A csapat neve | A csapat tagjainak neve | A felkészítő pedagógus | Az iskola pontos neve | Pontszám |
I. | Szuper négyes | Magyar Zsófia, Varga Bori, Orosz Réka, Rotár Tímea | Varga Emília | Kiss Bálint Református Általános Iskola | 89 |
II. | „Olvasó barátnők” | Kiss Viktória, Kőrösi Lili, Szilágyi Flóra, Tóth Dóra | Antal Csabáné | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 87 |
III. | Mókás bagázs | Lévai Dominik Zsolt, Szendrei Balázs, Varga Alma Borbála, Végh Vanda Ildikó | Kovács Gréta | Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola | 82,5 |
IV. | Szárnyalók | Balog Dóra, Gyöngyik Izabella Petra, Hajzer Panna, Mészáros Csaba | Kátai Anna | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 76 |
V. | A királyfi és a három tündér | Drahota-Szabó Nándor, Holman Petra, Tavaszi Borbála, Csányi Luca | Varga Emília | Kiss Bálint Református Általános Iskola | 69 |
Vendég 5-6.
Helyezés | A csapat neve | A csapat tagjainak neve | A felkészítő pedagógus | Az iskola pontos neve | Pontszám |
I. | Dió Dénes bandája | Birinyi Boglárka, Kiss Lia, Nagy Dominik, Szabó Zsombor | Háló-Csenda Anikó | Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda | 123 |
II. | GönczyÁszok | Németi Zsanett, Harmati Benedek, Radácsi Máté, Tóth László | Vágóné Nádas Márta | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 115 |
III. | Rímes Négyes | Kovács Anna Lili, Kiss Noémi Szabó Alíz, Varga Kira | Kovács Ágota | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 113 |
IV. | Megfejt Elekek | Deák Fanni, Rácz Enikő Lili, Kiss Csende Boglárka, Deák Flóra | Kertész Zsófia | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 110 |
V. | A négy igazságos | Dobi Barbara, Pásztor Kincső, Sass Seila, Uri Zsófia | Szemán Erzsébet | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítás Nyelvű Általános Iskola | 110 |
VI. | Könyvmolyok | Boros Liliána, Ducza Orsolya, Józsa Jázmin, Tóth Csenge Tímea | Sebestyénné Balogh Erzsébet | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 108 |
VII. | Rémrím tím | Nemes Anna, Jenei Sára, Rácz Hanka, Pozsonyi-Vajgel Patrik | Lovászné Papp Georgina | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 106 |
VIII. | Aranyalmák | Fekete Anna, Szalkay Enikő, Vigh Janka Uzonka, Dobos Károly | Kertész Zsófia | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 106 |
IX. | Könyvmolyok | Csapó Lilla, László Panna, Tóth Lilla, Nagy Kinga | Molnárné Bencs Angelika | Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda | 106 |
X. | Piros madarak | Palásti Sára, Farkas Attila, Mile Zsófia, Lisznyai Jázmin | Nagyné Bedő Ildikó | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 101 |
XI. | Táltosok | Darvasi Emese Hajna, Rózsás Mira Bella, Pabar Zoltán, Tóth Rajmund Sándor | Sebestyénné Balogh Erzsébet | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 100 |
XII. | Népmesevadászok | Vajda Zselyke, Sárkány Orsolya, Dóczi Emma, Gyebrovszky Antea | Tóthné Bajdik Zita | Székely József Református Általános Iskola | 98 |
XIII. | Piros tulipán | Korodi Kitti, Adamik Dorina, Nagy Ivett, Gyarmati Zsófia | Nagyné Bedő Ildikó | Kaszap Nagy István Református Iskola és Óvoda | 96 |
XIV. | Mesélkedők | Almási Lujza Róza, Bartha Zsófia Viktória, Korpos Anna, Tarsoly Zita | Gyarmatiné Kiss Adrienn | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 91 |
XV. | Népmeseírók | Szabó Dóra, Povázson Noémi, Bajdik Laura, Kele Viktória | Tóthné Bajdik Zita | Székely József Református Általános Iskola | 90 |
XVI. | Madárkeresők | Gyarmati Lilla, Ilkei Kamilla, Bényei Tamás, Ganzé Márk | Bényei Tamásné | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI | 89 |
XVII. | Madarasi menyecskék | Farkas Karolina Julianna, Botos Adrienn, Penti Natália Erzsébet, Balogh Melodi Leila | Páncél Tímea | Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda | 87 |
XVIII. | Varázstanoncok | Rájplik Flóra, Vadás Kinga, Komor Ágnes Réka, Hódos Erzsébet | Molnárné Bencs Angelika | Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda | 85 |
XIX. | Cívis csajok | Kovács Zsófia, Szilágyi Emma, Sarkadi Éva, Madar-Kiss Dalma | Kertész Zsófia | Debreceni Református Kollégium Általános | 77 |
XX. | Mesevadászok | Sarkadi Anita, Kozák Noémi, Busi Bence, Jónás Dominik Dávid | Molnárné Bencs Angelika | Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda | 55 |
Vendég 7-8.
Helyezés | A csapat neve | A csapat tagjainak neve | A felkészítő pedagógus | Az iskola pontos neve | Pontszám |
I. | Madarasi nagylányok | Németh Lívia Ágnes, Turzó Boglárka, Pócsi Brigitta, Vígh Angelika Mónika | Páncél Tímea | Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda | 117,5 |
II. | „Mesemesterek” | Drenkovics Fruzsina, Csala Janka, Ilyés Dorina Luca, Vajna Boglárka | Jeneyné Bagoly Katalin | Petritelepi Általános Iskola | 117 |
III. | Elek Apó cimborái | Elek Lujza, Pásztor Hanna Napsugár, Somogyi Panna, Juhász Imre | Kedves Tünde | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 113 |
IV. | A három kismalac és a farkas | Oldal Szonja, Szokolyi-Kiss Kincső, Tóth Katalin, Bedő Benedek | Tóthné Bajdik Zita | Székely József Református Általános Iskola | 110 |
V. | Nagy mesemondók | Debreczeni Kíra Emma, Máté Luca, Papp Rebeka, Balogh Bálint | Sebestyénné Balogh Erzsébet | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | 109 |
VI. | Makfalvi fazekasok | Bartalis Magor, Bernád Zsanett, Nagy Bence, Németh Anett | Kincses Éva | Wesselényi Miklós Általános Iskola | 108 |
VII. | Mesés varázslók | Ardai Panka, Domahidi Anna, Kecskés Emma, Kovács Tamara | Kovácsné Kecskés Hajnalka | Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és AMI | 107 |
VIII. | Diószegi Csillagai | Dobrik Dorkás, Horváth Borbála, Kiss Angelika Mónika, Vékony Vivien | Ékesné Baranyai Enikő | Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI | 106 |
IX. | Tündérbogyók | Rezsuta Patrícia Kornélia, Bodor Fruzsina, Kele Jázmin, Radics Jázmin Norina | Tóthné Bajdik Zita | Székely József Református Általános Iskola | 104 |
X. | Mesés lányok | Csapó Luca, Erdős Gréta, Fülöp Rebeka, Szabó Molli | Molnárné Fésüs Mónika | Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola | 101 |
XI. | Mesés Petrisek | Nádai Fiorella, Varga Zsombor, Eszenyi Viktor | Jeneyné Bagoly Katalin | Petritelepi Általános Iskola | 98,5 |
XII. | Népi hősök | Kozma Villő, Simon Levente, Tóth Zétény, Simon Milán | Nagyne Bedő Ildikó | Kaszap Nagy István Református Iskola és Óvoda | 90 |
XIII. | Szoboszlói Vándorok | Nagy Laura, Szabó Hanna, Szatmári Kolos, Tóth Gábor | Szemán Erzsébet | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 87 |
Hazai 3-4.
Helyezés | A csapat neve: | A csapat tagjainak neve: | A felkészítő pedagógus neve | Pontszám |
I. | Bűvös négyes | Csató Réka, Kárai Adél, Kiss Nóra, Popovics Bianka Marcella | Mile Tünde Enikő, Vass Judit | 92 |
II. | Mesevándorok | Ugrai Laura Csenge, Pocsai Péter Sándor, Szabó Márton, Tóth Gábor | Kissné Balla Krisztina, Tóthné Fórián Erika | 90,5 |
III. | Mesés négyes | Balogh Anett Flóra, Lakatos Luca, Laskai Réka, Schmidt Kira | Mile Tünde Enikő, Vass Judit | 84 |
IV. | Hamuban sült pogácsa | Domahidi Boglárka, Mile Hédi, Varga Lara Vivien, Veres Zoltán | Farkasné Gáll Edit | 79 |
V. | Mesés lányok | Juhász Norina, Keserű Kinga, Rácz Lotti, Szilágyi Edina | Kissé Balla Krisztina, Tóthné Fórián Erika | 78 |
Hazai 5-6.
Helyezés | A csapat neve | A csapat tagjainak neve | A felkészítő pedagógus neve | Pontszám |
I. | Benedek Elek hírnökei | Budaházi Janka, Jakab Nóra, Kárai Kinga, Keserű Kamilla | Nagyné Bagdi Angelika | 114 |
II. | A nagy mesemondók | Kiss Ágota, Kiss Janka, Mile Zoé Kincső, Laskai Nóra | Nagyné Bagdi Angelika | 109 |
III. | Mese csapat | Kerékgyártó Hunor, Oláh Máté, Schmidt Petra, Varga-Rácz Botond | Nagyné Bagdi Angelika | 102 |
IV. | Sárréti lányok | Matkó Csenge, Nemes Anita, Oláh Noémi Enikő, Smidróczki Jázmin | Kissné Csőke Katalin | 90 |
Hazai 7-8.
Helyezés | A csapat neve | A csapat tagjainak neve | A felkészítő pedagógus neve | Pontszám |
I. | A Hajdúság kincsei | Karacs Imre, Marsi Jázmin, Szabó Máté, Szécsi Tamás | Kissné Csőke Katalin | 112 |
II. | A remény madarai | Biró Gitta, Kárai Kira, Kerékgyártó Lea, Szilágyi Diána | Kissné Csőke Katalin | 101 |
III. | Odasomfordálók | Gali Rebeka Tünde, Kiss Adél, Szabó Bíborka, Szabó Panni | Kissné Csőke Katalin | 99 |
Rajzpályázat eredmények
Vendég
Óvoda
arany: Halasi Noémi / Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda /
ezüst: Elekes Hédi / Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda /
bronz: Kaló Vivien / Debrecen-Bánki Református Óvoda /
1-2. évfolyam
arany: Horváth Zselyke / Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium /
ezüst: Kerékgyártó Borbála / Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma /bronz: Sz
abó Réka / Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája /
3. évfolyam
arany: Frankó Nóra / Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola /
ezüst: Bak Csenge / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
bronz: Bene Attila Adrián / Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI /
bronz: Nagy-Aburdán Nándor / Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI /
4. évfolyam
arany: Tóth Dóra / Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola /
ezüst: Tolvaj Bianka / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
bronz: Kiss Ádám / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
5. évfolyam
arany: Botos Márkó Imre / Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda /
ezüst: Duczár Kincső / Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája /
bronz: Szabó Eszter / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
6-7-8. évfolyam
arany: Szabó Hanna 7. / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
ezüst: Szőke Annamária 8. / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
bronz: Balogh Lili Anna 7. / Kunhegyesi Református Általános Iskola /
bronz: Jedlicska Dániel 6. / Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI /
Hazai
Óvoda
arany: Berecz Hunor
ezüst: Kárai Rella
bronz: Szitás Anna Sára
1-2. évfolyam
arany: Egri Dorina 2.a
ezüst: Lövei Kamilla 1.a
bronz: Kerepeczi Ferenc 2.a, Földesi Emese 2.a
3. évfolyam
arany: Pocsai Péter Sándor 3.b
ezüst: Szabó Márton Hunor 3.b
bronz: Szabó Lelle 3.a, Nagy Márton Lóránt 3.b
4. évfolyam
arany: Tanka Zalán 4.a
ezüst: Lakatos Luca 4.a
bronz: Kiss Nóra 4.a, Kárai Adél 4.a
5-6. évfolyam
arany: Pánti Gergő 6.a
ezüst: Kiss Ágota 6.b
bronz: Jakab Nóra Jázmin 6.b, Szabó Gréta 5.a
7-8. évfolyam
arany: Kárai Kristóf Csaba 8.a
ezüst: Kárai Kira 7.a
bronz: Feke Dorottya 7.a