A szülők által fizetendő térítési díjak iskolánkban 2025. október 1-től
A befizetés helye: iskolánk gazdasági ügyintéző irodájában
| Óvoda | Alsó tagozat | Felső tagozat | |||
| 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 3x étkező | |||||
| tízórai | 167 | 192 | 96 | 204 | 102 |
| uzsonna | 132 | 140 | 70 | 158 | 79 |
| ebéd | 340 | 400 | 200 | 460 | 230 |
| ÁFA 27 % | 173 | 198 | 99 | 222 | 111 |
| összesen | 812 | 930 | 465 | 1044 | 522 |
| 2x étkező | |||||
| T+E | – | 592 | 296 | 664 | 332 |
| ÁFA 27 % | – | 160 | 80 | 179 | 90 |
| összesen | 752 | 376 | 843 | 422 | |
| 1x étkező | |||||
| Ebéd | 400 | 200 | 460 | 230 | |
| ÁFA 27 % | 108 | 54 | 124 | 62 | |
| összesen | – | 508 | 254 | 584 | 292 |




