A szülők által fizetendő térítési díjak iskolánkban 2025. március 1-től
A befizetés helye: iskolánk gazdasági ügyintéző irodájában
| Óvoda | Alsó tagozat | Felső tagozat | |||
| 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | |
| 3x étkező | |||||
| tízórai | 167 | 192 | 96 | 204 | 102 |
| uzsonna | 132 | 140 | 70 | 158 | 79 |
| ebéd | 295 | 350 | 175 | 400 | 200 |
| ÁFA 27 % | 160 | 184 | 92 | 206 | 104 |
| összesen | 754 | 866 | 433 | 968 | 484 |
| 2x étkező | |||||
| T+E | – | 542 | 271 | 604 | 302 |
| ÁFA 27 % | – | 146 | 73 | 163 | 82 |
| összesen | 688 | 344 | 767 | 384 | |
| 1x étkező | |||||
| Ebéd | 350 | 175 | 400 | 200 | |
| ÁFA 27 % | 95 | 47 | 108 | 54 | |
| összesen | – | 445 | 222 | 508 | 254 |




