24. hét
2026. június 8-12.
| Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Gyümölcs joghurt | Zellerkrémleves | Zala felvágott | |||||||||
| Békebeli kifli | Sertés fasírt | Retek, margarin | ||||||||||
| Meggyszósz, pirított dara | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Kedd | Kakaó | Paradicsomleves | Sárgarépa | |||||||||
| Túrós táska | Dubarry sertéskaraj | Natúr sajtkrém | ||||||||||
| Párolt rizs | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Szerda | Margarin, limonádé | Frankfurti leves | Paradicsom, margarin | |||||||||
| Csemege szalámi, kígyóuborka | Kókuszos ferdinánd | Teljes kiőrlésű kenyér | ||||||||||
| Kovászos zsemle | Sajtos párizsi | |||||||||||
| Allergének | glutén, tej, tojás, szója | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej, tojás, szója | |||||||
| Energia | 1869 kJ | Kalória: | 447 Kcal | Energia | 2203,3 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 13 g | Szénhidrát: | 74 g | Fehérje | 24 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,77 g | Zsír | 30,61 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Csütörtök | Tej | Eperkrémleves | Nádudvari kenőmájas | |||||||||
| Briós | Lecsós sertésszelet | Lilahagyma | ||||||||||
| Tört burgonya | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Péntek | Limonádé | Csontleves csigatésztával | Alma | |||||||||
| Sajtos croissant | Sárgaborsó főzelék | Zott Monte Snack szelet | ||||||||||
| Sertéspörkölt, kenyér | ||||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |







