24. hét
2026. június 8-12.
| Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Limonádé | Zellerkrémleves kenyérkockával | Natúr sajtkrém | |||||||||
| Sajtos pogácsa | Lecsós sertésapró | Hosszú zsemle | ||||||||||
| Tészta köret /copfocska/ | Sárgarépa | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Kedd | Kakaó | Paradicsomleves | Nádudvari kenőmájas | |||||||||
| Békebeli kifli | Tarhonyáshús, kenyér | Kígyóuborka | ||||||||||
| Csemege uborka | Vizes zsemle | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Szerda | Limonádé | Gulyásleves sertésből | Párizsi | |||||||||
| Sonkás csavart rúd | Tejbegríz | Margarin | ||||||||||
| Toast kenyér | ||||||||||||
| Allergének | glutén, tej, tojás, szója | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej, tojás, szója | |||||||
| Energia | 1869 kJ | Kalória: | 447 Kcal | Energia | 2203,3 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 13 g | Szénhidrát: | 74 g | Fehérje | 24 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,77 g | Zsír | 30,61 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Csütörtök | Kiscipó stangli | Csontleves | Alma, margarin | |||||||||
| Joghurt | Zöldséges csirkehús | Toast kenyér | ||||||||||
| Tészta köret /copfocska/ | Trappista sajt | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Péntek | Margarin, limonádé | Erdei gyümölcsleves | Briós | |||||||||
| Paprikás szalámi | Sült csirkecomb | |||||||||||
| Kovászos zsemle | Kukoricás rizs | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |







