13. hét
2026. március 23-27.
| Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Paprikás szalámi | Sárgabarack-szilva cibere | Páriztsi, retek | |||||||||
| Paradicsom, margarin | Vadas csirkemell ragu | Margarin | ||||||||||
| Tea, hosszú zsemle | Tészta köret /copfocska/ | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Kedd | Kakaós csiga | Tarhonyaleves | Sárgabarack jam | |||||||||
| Tej | Stefánia vagdalt | Margarin | ||||||||||
| Zsengebabfőzelék, kenyér | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Szerda | Tojáskrém, tea | Frankfurti leves | Nádudvari kenőmájas | |||||||||
| Kígyóuborka | Vargabéles | Lilahagyma | ||||||||||
| Toast kenyér | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tej, tojás, szója | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej, tojás, szója | |||||||
| Energia | 1869 kJ | Kalória: | 447 Kcal | Energia | 2203,3 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 13 g | Szénhidrát: | 74 g | Fehérje | 24 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,77 g | Zsír | 30,61 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Csütörtök | Kuglóf | Zöldborsóleves | Alma | |||||||||
| Kakaó | Sajtos-tejfölös hús | Vajkrém | ||||||||||
| Párolt rizs, cékla | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Péntek | Paprika, margarin | Zellerkrémleves | Mandarin | |||||||||
| Csirkemellsonka | Debreceni aprópecsenye | Kakós nápolyi | ||||||||||
| Vizes zsemle | Tört burgonya, csemege uborka | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |







