13. hét
2026. március 23-27.
| Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hétfő | Tea | Meggy-ananász leves | Natúr sajtkrém | |||||||||
| Sonkás csavart rúd | Vadas csirkemell ragu | Vizes zsemle | ||||||||||
| Tészta köret /copfocska/ | Sárgarépa | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Kedd | Kakaó | Erőleves csigatésztával | Retek, margarin | |||||||||
| Békebeli kifli | Sült csirkecomb | Toast kenyér | ||||||||||
| Babéros burgonyafőzelék, kenyér | Csirkemell sonka | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Szerda | Margarin | Zellerleves | Alma | |||||||||
| Sajtos párizsi | Bolognai rakott tészta | Nádudvari kenőmájas | ||||||||||
| Kovászos zsemle | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tej, tojás, szója | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej, tojás, szója | |||||||
| Energia | 1869 kJ | Kalória: | 447 Kcal | Energia | 2203,3 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 13 g | Szénhidrát: | 74 g | Fehérje | 24 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,77 g | Zsír | 30,61 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Csütörtök | Tea | Pirított tésztaleves | Margarin | |||||||||
| Pizzás csiga | Sajtmártásos bakonos csirkemell ragu | Méz | ||||||||||
| Párolt rizs | Toast kenyér | |||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |
| Péntek | Margarin, tea | Legényfogó leves | Kakós nápolyi | |||||||||
| Hosszú zsemle | Ízes grízes metélt | |||||||||||
| Csemege szalámi | ||||||||||||
| Allergének | glutén, tojás, szója, tej | Allergének | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének | glutén, tej | |||||||
| Energia | 1458 kJ | Kalória: | 349 Kcal | Energia | 1993 kJ | Kalória: | 476,3 kcal | Energia | 805 kJ | Kalória: | 193 Kcal | |
| Fehérje | 14 g | Szénhidrát: | 48 g | Fehérje | 18,4 g | Szénhidrát: | 84,9 g | Fehérje | 6 g | Szénhidrát: | 25 g | |
| Zsír | 11 g | Só | 0,54 g | Zsír | 6,8 g | Só | 1,3 g | Zsír | 8 g | Só | 1,56 g | |







